| Nom | Type | Longueur | Indexé | Unique | Valeurs |
| Affaire montant | Numérique | ||||
| Affaire quantité | Numérique | ||||
| Affaire référence proposition | Alpha | 15 | |||
| Créé par | Alpha | 5 | |||
| Date de création | Date | ||||
| Date rapport | Date | Oui | |||
| Evaluation réussite | Numérique | ||||
| Heure rapport | Heure | ||||
| Rapport | Texte | 32 000 | |||
| Semaine rapport | Alpha | 7 |
| Table(s) en relation |
| Contacts, Interlocuteurs, Produits, Rapports classification, Rapports conclusions, Rapports qualifications |