| Nom | Type | Longueur | Indexé | Unique | Valeurs |
| Commentaires | Texte | 32 000 | |||
| Contrat d'entretien | Alpha | 41 | Oui | ||
| Groupement | Alpha | 41 | Oui | ||
| Marque VI N°1 | Alpha | 41 | Oui | ||
| Marque VI N°2 | Alpha | 41 | Oui | ||
| Marque VI N°3 | Alpha | 41 | Oui | ||
| Marque VUL N°1 | Alpha | 41 | Oui | ||
| Marque VUL N°2 | Alpha | 41 | Oui | ||
| Nombre de Porteurs | Numérique | ||||
| Nombre de PL | Numérique | ||||
| Nombre de Tracteurs | Numérique | ||||
| Nombre de VUL | Numérique | ||||
| Parc total MAN | Numérique |
| Table(s) en relation |
| Contacts |