| Nom | Type | Longueur | Indexé | Unique | Valeurs |
| Achat des pièces | Alpha | 41 | Oui | ||
| Activité VI | Alpha | 41 | Oui | ||
| Activité VUL | Alpha | 41 | Oui | ||
| Actualisé par | Alpha | 5 | |||
| Adresse | Alpha | 35 | |||
| Adresse complément | Alpha | 35 | |||
| Capital | Numérique | ||||
| Champ personnalisable 22 | Numérique | ||||
| Cible | Alpha | 41 | Oui | ||
| Commentaires | Texte | 32 000 | |||
| Créé par | Alpha | 5 | |||
| Date d'actualisation | Date | ||||
| Date de création | Date | ||||
| Date de création de l'Entreprise | Date | ||||
| Date de la dernière livraison | Date | ||||
| Descriptif de l'Activité | Alpha | 41 | Oui | ||
| Effectif | Numérique | ||||
| Entretien des véhicules | Alpha | 41 | Oui | ||
| Gestion manuelle commercial | Booléen | ||||
| Nombre de VI | Entier long | ||||
| Raison sociale | Alpha | 61 | Oui | ||
| Renouvellement du Parc VI | Alpha | 41 | Oui | ||
| Renouvellement du Parc VUL | Alpha | 41 | Oui | ||
| Siret | Numérique | ||||
| Site web | Texte | 35 | |||
| Télécopie | Alpha | 15 | |||
| Téléphone | Alpha | 15 | |||
| Type de Transport | Alpha | 41 | Oui |
| Table(s) en relation |
| Actions, Codes NAF, Formes légales, Interlocuteurs, Rapports, Utilisateurs, Villes |